欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1156 | 出租 | 焦奥中心 地址:化工路东口,北焦公园北门* | 240m² | 4.8元/月 | |||
1157 | 出租 | 焦奥中心 地址:化工路东口,北焦公园北门* | 240m² | 4.8元/月 | |||
1153 | 出租 | 通泰大厦 地址:金融大街33号 | 154m² | 19元/月 | |||
1158 | 出租 | 科实大厦 地址:上地信息产业基地上地环岛东南角 | 1200m² | 4.5元/月 | |||
1159 | 出租 | 金隅自由筑论坛 地址:通州土桥*站东行1200米 | 68m² | 1.1元/月 | |||
1160 | 出租 | 顺景 地址:马驹桥奔驰利星行东 | 2600m² | 2元/月 | |||
566 | 出租 | 达美中心广场 地址:东四环朝阳公园桥东2公里 | 262m² | 8元/月 | |||
1110 | 出租 | 达美中心广场 地址:东四环朝阳公园桥东2公里 | 260m² | 8.3元/月 | |||
1162 | 出租 | 达美中心广场 地址:东四环朝阳公园桥东2公里 | 260m² | 8.5元/月 | |||
1163 | 出租 | 达美* 地址:青年路7号院 | 138m² | 8.5元/月 | |||
1164 | 出租 | 北京塞隆文化创意园 地址:双桥东路北京塞隆文化创意园 | 225m² | 1.2元/月 | |||
1176 | 出租 | 北京塞隆文化创意园 地址:双桥东路北京塞隆文化创意园 | 225m² | 1.2元/月 | |||
1166 | 出租 | 民航国际会议* 地址:花家地东路3号 | 2731m² | 10元/月 | |||
1167 | 出租 | 西三旗生态园 地址:西三旗生态园 | 1517m² | 4元/月 | |||
1168 | 出租 | 宏远航城广场C座503 地址:南法信宏远航城广场C座503 | 115m² | 1.6元/月 | |||
477 | 出租 | 元大都7号 地址:北土城西路7号 | 8000m² | 8元/月 | |||
1177 | 出租 | 元大都7号 地址:北土城西路7号 | 210m² | 4.1元/月 | |||
1178 | 出租 | 双桥东路北京塞隆文化创意园 地址:北京塞隆文化创意园 | 225m² | 1.2元/月 | |||
1179 | 出租 | 软件园二期 地址:中关村软件园二期 | 1200m² | 7元/月 | |||
1180 | 出租 | 塞隆国际文化创意园 地址:塞隆国际文化创意园 | 227m² | 1元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 【末页】 共44页 |